DERECHO
Código SNIES: 106689 - Chiquinquirá
UNISANGIL, guiada por principios de solidaridad, se compromete con el desarrollo sustentable de los territorios donde opera. Este enfoque ético central orienta sus acciones en investigación, interacción social y formación, especialmente en el campo del Derecho. La institución promueve un modelo basado en el desarrollo territorial, priorizando valores como la libertad humana, el derecho a la vida, la reducción de desigualdades y la preservación del medio ambiente.
Título que otorga
Abogado(a)
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 2000 13 febrero de 2018
Valor matrícula primer ingreso: $ 5.561.082
Vigencia 2025
Valor nivel de inglés: $ 554.643
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El abogado egresado de UNISANGIL se caracteriza por su sólida formación jurídica, política, ética y humanística, su espíritu investigativo, por su liderazgo social. Capacitado para contribuir con el desarrollo sustentable en los territorios donde se desenvuelva profesionalmente, generando espacios para la concertación con criterios de paz, justicia, equidad y solidaridad.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Derecho romano | 3 |
Filosofía del derecho | 2 |
Historia del derecho e ideas políticas | 3 |
Teoría constitucional y del estado | 3 |
Introducción al derecho | 3 |
Expresión escrita | 2 |
Identidad universitaria | 2 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Derecho civil general y personas | 3 |
Derecho constitucional colombiano | 3 |
Expresión oral | 2 |
Sociología jurídica | 1 |
Lógica jurídica y hermenéutica jurídica | 3 |
Técnicas de investigación | 2 |
Derechos humanos | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Derecho civil bienes | 2 |
Identidad sociocultural | 2 |
Acciones constitucionales | 2 |
Derecho penal general | 2 |
Taller de acciones constitucionales | 1 |
Teoría general del proceso | 3 |
Argumentación y texto jurídico | 3 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Derecho civil obligaciones | 4 |
Derecho comercial general | 2 |
Derecho administrativo general y especial | 3 |
Taller de derecho administrativo general y especial | 1 |
Derecho penal especial | 2 |
Derecho procesal civil general | 2 |
Taller de procesal civil general | 1 |
Metodología de la investigación | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Contratos civiles y comerciales | 4 |
Derecho laboral individual y colectivo | 2 |
Derecho procesal penal | 3 |
Derecho disciplinario | 1 |
Contratación estatal | 2 |
Taller de procesal penal | 2 |
Taller de contratación estatal | 1 |
Derecho procesal civil especial | 3 |
Taller de procesal civil especial | 1 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Títulos valores | 2 |
Seguridad social | 2 |
Procesal laboral | 2 |
Derecho probatorio | 3 |
Procesal Administrativo | 2 |
Sociedades | 2 |
Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2 |
Taller de procesal administrativo | 1 |
Derecho de familia | 3 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Sucesiones | 3 |
Seguros | 2 |
Medicina forense y criminalística | 3 |
Consultorio jurídico 1 | 2 |
Proyecto de investigación I | 2 |
Ética y Compromiso Profesional | 2 |
Electiva Genérica I | 2 |
Electiva Básica | 2 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico 2 | 2 |
Proyecto de investigación II | 2 |
Electiva Genérica II | 2 |
Electiva Básica III | 2 |
Electiva Básica II | 2 |
Electiva Específica I | 4 |
Total Créditos | 14 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico 3 | 2 |
Trabajo de investigación | 2 |
Electiva Específica II | 4 |
Electiva Específica III | 4 |
Electiva Específica IV | 4 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico 4 | 2 |
Electiva Específica V | 4 |
Total Créditos | 6 |
Actividades académicas complementarias
1. Una lúdica institucional y tres electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural.
2. Seis niveles de inglés o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Un nivel de competencia digital.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
GAJUC
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
Derecho Público
Derecho Privado
Derechos Humanos
Derecho y Género
Memoria Histórica
SALA DE AUDIENCIAS
Contacto
- E-mail: programaderechochiquinquira@unisangil.edu.co
- Teléfono: (608) 740 5878 Ext. 2318 - 2319