INGENIERÍA AMBIENTAL
Código SNIES: 18874 - Yopal
Acreditado en alta calidad
Resolución No. 012686 de 24 de julio de 2023
El Programa forma profesionales comprometidos con la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, brindando formación técnica en gestión de recursos, control de contaminación y diseño ecoeficiente. Promueve habilidades prácticas e innovadoras para afrontar retos ambientales, con un enfoque interdisciplinario y conexión comunitaria para desarrollar soluciones responsables.
Título que otorga
Ingeniero(a) Ambiental
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 012686 de 24 de julio de 2023
Valor matrícula primer ingreso: $ 4.702.125
Vigencia 2025
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El ingeniero ambiental de UNISANGIL, al finalizar su formación, estará capacitado para evaluar alteraciones ambientales de origen natural y antrópico, analizando sus efectos sobre el medio ambiente y tomando decisiones estratégicas para prevenir, controlar y mitigar dichos impactos, mejorando así la calidad de vida y la administración de los recursos naturales. También podrá proponer, implementar y operar sistemas de producción limpia y tratamiento de contaminantes, utilizando herramientas de simulación y control, en cumplimiento con la normatividad vigente. Además, será capaz de innovar en estrategias que mejoren el desempeño ambiental de las organizaciones, basándose en principios de producción limpia, investigación, ciencia y tecnología.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Diseño asistido por computador | 3 |
Fundamentos de programación | 4 |
Cálculo diferencial | 4 |
Álgebra superior | 2 |
Introducción a la ingeniería | 2 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Cálculo integral | 4 |
Álgebra lineal | 2 |
Química general | 3 |
Proyecto integrador I | 2 |
Identidad cultural y ciudadana | 2 |
Expresión I | 4 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Topografía | 3 |
Cálculo en varias variables | 3 |
Biología general | 3 |
Química orgánica | 3 |
Proyecto integrador II | 1 |
Expresión II | 2 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Sistema de información geográfica | 3 |
Ecología | 3 |
Análisis químico | 3 |
Ecuaciones diferenciales | 3 |
Mecánica | 4 |
Proyecto integrador III | 1 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Modelado y análisis numérico | 4 |
Microbiología ambiental | 3 |
Química ambiental | 3 |
Termodinámica | 3 |
Electromagnetismo | 4 |
Proyecto integrador IV | 1 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Climatología | 2 |
Legislación ambiental | 2 |
Probabilidad estadística | 3 |
Economía ambiental | 2 |
Geología ambiental | 2 |
Mecánica de fluidos | 3 |
Formulación de proyectos | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Operaciones unitarias | 4 |
Hidrología | 3 |
Estudio de impacto ambiental | 3 |
Mecánica de suelos | 2 |
Hidráulica | 3 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Gestión ambiental | 2 |
Acueducto y alcantarillado | 3 |
Control atmosférico | 3 |
Gestión integral de residuos sólidos | 3 |
Suelos | 3 |
Electiva complementaria I | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Tratamiento y potabilización de aguas | 3 |
Tratamiento de Aguas Residuales | 3 |
Electiva profesional I | 3 |
Trabajo de grado I | 2 |
Electiva de ingeniería I | 3 |
Electiva de ingeniería II | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Profesional II | 3 |
Electiva Profesional III | 3 |
Trabajo de grado II | 6 |
Electiva complementaria II | 2 |
Ética y compromiso profesional | 2 |
Total Créditos | 16 |
Actividades académicas complementarias
1. Una lúdica institucional y tres electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural.
2. Seis niveles de inglés o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Un nivel de competencia digital.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías.
TERRANARE
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
Environment
Clima
RESILIENCE
Juventud más verde
Suelos activos
Agrarish
Ideco
Bioscinare
Contacto
- Correo: ingambientalyopal@unisangil.edu.co
- Teléfono: (608) 661 2616 Ext. 2247 - 2245