INGENIERÍA AGRÍCOLA
Código SNIES: 53604 - Yopal
Registro
Resolución No 018068 de septiembre 23 de 2021
Título que otorga
Ingeniero(a) Agrícola
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
8 semestres
Valor matrícula primer ingreso: $ 5.510.210
Vigencia 2026
Valor nivel de inglés: $ 585.203
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
PLAN DE ESTUDIO
| Asignatura | Créditos |
| Fundamentos de Programación | 3 |
| Cálculo Diferencial | 4 |
| Álgebra | 2 |
| Química | 3 |
| Mecánica | 3 |
| Expresión 1 | 2 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Programación 1 | 3 |
| Fisiología Vegetal | 3 |
| Cálculo Integral | 4 |
| Sistemas Bióticos | 3 |
| Proyecto Integrador 1 | 2 |
| Expresión 2 | 2 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Sensores y Adquisición de Datos | 2 |
| Cartografía y Topografía | 3 |
| Cálculo en Varias Variables | 3 |
| Probabilidad y Estadística | 3 |
| Termodinámica | 3 |
| Proyecto Integrador 2 | 1 |
| Ciudadanía | 2 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Estática | 2 |
| Geomática Ambiental | 3 |
| Automatización e Instrumentación | 2 |
| Hidráulica | 3 |
| Ecuaciones Diferenciales | 3 |
| Modelado y Análisis Numérico | 3 |
| Proyecto Integrador 3 | 1 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Análisis de Estructuras | 3 |
| Mecánica de Suelos | 2 |
| Hidroclimatología | 3 |
| Agroindustria 1 | 3 |
| Analítica de Datos | 3 |
| Proyecto Integrador 4 | 1 |
| Electiva Complementaria | 2 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Construcciones Rurales | 2 |
| Suelos | 3 |
| Ingniería de Riegos 1 | 3 |
| Diseño de Máquinas | 3 |
| Agroindustria 2 | 3 |
| Formulación y Aprobación de Proyectos | 3 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Producción Agrícola | 3 |
| Drenaje de Tierras Agrícolas | 2 |
| Ingeniería de Riegos 2 | 3 |
| Maquinaria Agrícola | 3 |
| Energías | 2 |
| International Language | 2 |
| Ética y Compromiso Profesional | 2 |
| Total Créditos | 17 |
| Asignatura | Créditos |
| Electiva Profesional 1 | 3 |
| Electiva Profesional 2 | 3 |
| Modalidad de Grado | 8 |
| Electiva de Ingeniería | 3 |
| Total Créditos | 17 |
Actividades académicas complementarias
1. Una lúdica institucional, dos electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural y un crédito en horas libres.
2. Seis niveles de inglés o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Un nivel de competencia digital.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías.
TERRANARE
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
ING Byosistems
Contacto
- E-mail: ingagricolayopal@unisangil.edu.co
- Teléfono: (608) 661 2616 Ext. 2245