DERECHO UNAB ofrecida
en convenio por UNISANGIL
Código SNIES: 20837 - Yopal
UNISANGIL, guiada por principios de solidaridad, se compromete con el desarrollo sustentable de los territorios donde opera. Este enfoque ético central orienta sus acciones en investigación, interacción social y formación, especialmente en el campo del Derecho. La institución promueve un modelo basado en el desarrollo territorial, priorizando valores como la libertad humana, el derecho a la vida, la reducción de desigualdades y la preservación del medio ambiente.
Título que otorga
Abogado(a)
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 29547 del 29 de diciembre de 2017
Valor matrícula primer ingreso: $ 5.084.615
Vigencia 2025
Valor nivel de inglés: $ 554.643
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El Abogado de la UNAB es un ciudadano competente académicamente, con sólida formación ética y respetuoso de los valores del desarrollo humano. Es un ser humano reflexivo y crítico en la construcción de criterios para la toma de decisiones y creativo e innovador en el manejo y solución de problemas. Con sus competencias, su liderazgo y su trabajo en equipo, contribuye al mejoramiento progresivo y sistemático de la sociedad desde el área constitucional y de promoción y protección de derechos humanos y en las áreas de derecho penal, civil, laboral, procesal, comercial y administrativo.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Diacrónica jurídica | 2 |
Epistemología | 2 |
Fundamentos de economía | 2 |
Historia de ideas políticas | 2 |
Identidad | 4 |
Introducción al derecho | 3 |
Sociología jurídica | 2 |
Taller introducción al derecho | 0 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
D. Civil General y Personas | 4 |
Derecho Ambiental | 2 |
Derecho Constitucional Económico | 2 |
Derecho Romano | 2 |
Lógica | 2 |
Teoría Constitucional | 3 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Derecho Civil Bienes | 4 |
Constitucional Colombiano | 4 |
Laboral General | 2 |
Lógica Jurídica | 3 |
Mundo y Sociedad | 4 |
Electiva I de Ruta | 2 |
Taller Civil Bienes | 0 |
Taller Constitucional Colombiano | 0 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Administrativo General | 2 |
Ciencia Política | 2 |
Derechos Humanos y DIH | 2 |
Laboral Individual | 2 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Penal General | 6 |
Teoría General del Proceso | 3 |
Texto Jurídico | 2 |
Taller Penal General | 0 |
Taller de Laboral Individual | 0 |
Taller Teoría General del Proceso | 0 |
Total Créditos | 21 |
Asignatura | Créditos |
Acciones Judiciales Ciudadanas | 2 |
Filosofía Del Derecho | 2 |
Hacienda Pública | 2 |
Laboral Colectivo | 2 |
Penal Especial | 3 |
Proc. Administrativo y Contencioso | 3 |
Procesal Civil General | 3 |
Seminario de Hermenéutica Jurídica | 2 |
Taller Procesal Civil General | 0 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Derecho civil obligaciones | 3 |
Derecho comercial general | 2 |
Procesal civil especial | 3 |
Procesal penal | 3 |
Seguridad social | 2 |
Seminario de análisis jurisprudencial | 2 |
Ciudadanía | 4 |
Taller civil obligaciones | 0 |
Taller procesal civil especial | 0 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Comercial títulos valores | 2 |
Consultorio jurídico I | 4 |
Contratos civiles y mercantiles | 4 |
Derecho de familia niñez y adolescencia | 3 |
Derecho probatorio | 4 |
Electiva II | 2 |
Seminario de instituciones jurídicas | 2 |
Taller contratos civiles y mercantiles | 0 |
Total Créditos | 21 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico II | 4 |
Derecho internacional | 3 |
Electiva III | 2 |
Mecanismos alternativos | 2 |
Procedimientos consursales | 2 |
Seminario escuelas jurídicas | 2 |
Sociedades | 2 |
Sucesiones | 3 |
Total Créditos | 20 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico III | 6 |
Deontología jurídica | 2 |
Electiva IV | 2 |
Legislación económica y financiera | 3 |
Medicina forense | 2 |
Régimen de las entidades territoriales | 2 |
Régimen laboral del sector publico | 2 |
Seminario técnicas de análisis socio jurídico | 2 |
Total Créditos | 21 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico IV | 10 |
Seminario proyecto de investigación | 2 |
Total Créditos | 12 |
Para matricular Consultorio Jurídico IV(Décimo semestre), el estudiante debe tener aprobado: 7 niveles de inglés, 5 módulos de informática, 3 lúdicas de Bienestar Universitario y proyecto de actividades libres.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Derecho, Pensamiento y Sociedad
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
Fuentes del Derecho
Subgrupos
- SEMIDEPRO
- Sociedad, ciencia y cultura
- PACIANCEMA
- Igualdad y género.
SALA DE AUDIENCIAS
Contacto
- E-mail: derechoyopal@unisangil.edu.co
- Teléfono:(608) 661 2616 Ext. 2255 - 2256