DERECHO UNAB ofrecida
en convenio por UNISANGIL
Código SNIES: 20837 - Yopal
UNISANGIL, guiada por principios de solidaridad, se compromete con el desarrollo sustentable de los territorios donde opera. Este enfoque ético central orienta sus acciones en investigación, interacción social y formación, especialmente en el campo del Derecho. La institución promueve un modelo basado en el desarrollo territorial, priorizando valores como la libertad humana, el derecho a la vida, la reducción de desigualdades y la preservación del medio ambiente.
Título que otorga
Abogado(a)
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 023593 del 29 de noviembre de 2024
Valor matrícula primer ingreso: $ 5.084.615
Vigencia 2025
Valor nivel de inglés: $ 554.643
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El Abogado de la UNAB es un ciudadano competente académicamente, con sólida formación ética y respetuoso de los valores del desarrollo humano. Es un ser humano reflexivo y crítico en la construcción de criterios para la toma de decisiones y creativo e innovador en el manejo y solución de problemas. Con sus competencias, su liderazgo y su trabajo en equipo, contribuye al mejoramiento progresivo y sistemático de la sociedad desde el área constitucional y de promoción y protección de derechos humanos y en las áreas de derecho penal, civil, laboral, procesal, comercial y administrativo.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Actividades libres de recreación, deporte, cultura y de desarrollo humano | 2 |
Antropología jurídica | 2 |
Expresión | 4 |
Historia de las ideas políticas | 2 |
Introducción al derecho | 4 |
Taller de introducción al derecho | 0 |
Teoría constitucional | 4 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Diacrónica jurídica | 2 |
Fundamentos de economía | 2 |
Fundamentos del derecho privado | 4 |
Identidad | 3 |
Lógica jurídica | 2 |
Taller de deportes, recreación y cultura | 1 |
Taller de desarrollo humano | 1 |
Teoría de los derechos humanos | 3 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Argumentación jurídica | 2 |
Creatividad | 3 |
Derecho constitucional colombiano I | 3 |
Derecho de familia | 3 |
Derecho de las obligaciones | 2 |
Derecho laboral constitucional | 2 |
Derecho penal general I | 3 |
Taller derecho penal general I | 0 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Derecho constitucional colombiano II | 3 |
Derecho de los negocios jurídicos | 3 |
Derecho de los títulos valores | 2 |
Derecho económico | 3 |
Derecho penal general II | 3 |
Relaciones individuales y colectivas de trabajo | 4 |
Taller derecho económico | 0 |
Taller derecho penal general II | 0 |
Taller relaciones individuales y colectivas de trabajo | 0 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Derecho administrativo general | 2 |
Derecho de la responsabilidad | 2 |
Derecho de la seguridad social | 2 |
Derecho penal especial | 4 |
Electiva de profundización | 2 |
Seminario de hermenéutica jurídica | 2 |
Taller teoría general del proceso | 0 |
Teoría general del proceso | 4 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Deontología jurídica | 2 |
Derecho administrativo especial | 2 |
Derecho procesal civil general | 2 |
Derecho procesal laboral | 2 |
Derecho procesal penal | 4 |
Derecho societario | 3 |
Seminario de análisis jurisprudencial | 2 |
Taller derecho procesal penal | 0 |
Teoría general de la prueba | 2 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico I | 2 |
Derecho probatorio especial | 4 |
Derecho procesal civil especial | 4 |
Derecho tributario | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Procedimiento administrativo y contencioso administrativo | 3 |
Seminario de institutos jurídicos | 2 |
Taller derecho procesal civil especial | 0 |
Total Créditos | 19 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico II | 2 |
Derecho de la función pública | 2 |
Derecho internacional público | 4 |
Electiva de profundización | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Filosofía del derecho | 2 |
Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2 |
Seminario de escuelas jurídicas | 2 |
Total Créditos | 18 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico III | 2 |
Electiva sociohumanística | 3 |
Electiva de contexto * | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Seminario de metodología de la investigación jurídica | 2 |
Sociología jurídica | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Consultorio jurídico IV | 4 |
Electiva sociohumanística | 3 |
Electiva de contexto * | 2 |
Electiva de profundización | 2 |
Seminario proyecto de investigación | 1 |
Total Créditos | 12 |
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Derecho, Pensamiento y Sociedad
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
Fuentes del Derecho
Subgrupos
- SEMIDEPRO
- Sociedad, ciencia y cultura
- PACIANCEMA
- Igualdad y género.
SALA DE AUDIENCIAS
Contacto
- E-mail: derechoyopal@unisangil.edu.co
- Teléfono:(608) 661 2616 Ext. 2255 - 2256