INGENIERÍA AGRÍCOLA
Código SNIES: 53604 - Yopal
Título que otorga
Ingeniero(a) Agrícola
Nivel de formación
Profesional
Modalidad
Presencial
Duración
10 semestres
Registro
Resolución No 018068 de septiembre 23 de 2021
Valor matrícula primer ingreso: $ 4.526.535
Vigencia 2024 (no incluye valores por servicios académicos)
Valor nivel de inglés: $ 516.379
¿ Por qué estudiar este programa en UNISANGIL ?
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de Ingeniería Agrícola de UNISANGIL, diseña y adapta soluciones tecnológicas para mejorar construcciones y equipos agrícolas, apoyando la producción de manera eficiente. Además, crea y administra sistemas de riego para asegurar el uso adecuado del agua en actividades agropecuarias, y propone tecnologías que promuevan un uso sostenible de los suelos. Asesora a empresas en el manejo de cosechas, poscosecha y conservación de productos, garantizando la calidad y sostenibilidad de la producción agrícola.
PLAN DE ESTUDIO
Asignatura | Créditos |
Cálculo Diferencial | 4 |
Álgebra Superior | 2 |
Química General | 3 |
Fundamentos de Programación | 4 |
Introducción a la Ingeniería | 2 |
Total Créditos | 15 |
Asignatura | Créditos |
Cálculo Integral | 4 |
Álgebra Lineal | 2 |
Mecánica | 4 |
Biología General | 3 |
Expresión 1 | 4 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Cálculo en Varias Variables | 3 |
Electromagnetismo | 4 |
Fisiología Vegetal | 2 |
Diseño asistido por computador | 3 |
Topografía | 3 |
Expresión 2 | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Bioquímica | 3 |
Probabilidad y Estadística | 3 |
Estática | 3 |
Proyecto Integrador 1 | 1 |
Identidad Cultural y Ciudadana | 2 |
Electiva Complementaria 1 | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Modelo y Análisis Numérico | 4 |
Climatología | 2 |
Termodinámica | 3 |
Resistencia de Materiales | 3 |
Proyecto Integrador 2 | 1 |
Electiva Complementaria 2 | 2 |
Fundamentos de Economía | 2 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Geología Ambiental | 2 |
Hidrología | 3 |
Mecánica de Fluidos | 3 |
Análisis de Estructuras | 2 |
Proyecto Integrador 3 | 1 |
Sistemas de Información Geográfica | 3 |
Electiva de Ingeniería 1 | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Mecánica de Suelos | 2 |
Partes y Equipos | 2 |
Hidráulica | 3 |
Construcciones Rurales | 3 |
Ética y Compromiso Profesional | 2 |
Proyecto Integrador 4 | 1 |
Transferencia de Calor y Masa | 3 |
Total Créditos | 16 |
Asignatura | Créditos |
Conservación de Suelos Agrícolas | 3 |
Fuentes de Potencia | 2 |
Ingeniería de Riegos 1 | 3 |
Ingeniería de Postcosecha 1 | 3 |
Electiva Profesional 1 | 3 |
Formulación de Proyectos | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Profesional 2 | 3 |
Maquinaria Agrícola | 3 |
Ingeniería de Riegos 2 | 3 |
Drenajes de Sabanas | 3 |
Trabajo de Grado 1 | 2 |
Ingeniería de Poscosecha 2 | 3 |
Total Créditos | 17 |
Asignatura | Créditos |
Electiva Profesional 3 | 3 |
Control de Agroindustria | 2 |
Electiva de Ingeniería 2 | 3 |
Trabajo de Grado 2 | 6 |
Total Créditos | 14 |
Actividades académicas complementarias
1. Cursar y aprobar la lúdica de adaptación al Medio Universitario y tres electivas lúdicas en las áreas: artística, deportiva y/o cultural, ofrecidas por Bienestar Universitario.
2. Obtener o certificar la competencia en inglés en el nivel B1, de acuerdo con los parámetros estipulados en el Marco Común Europeo de referencia para la Enseñanza de Lenguas.
3. Obtener o certificar competencias básicas en informática básica.
4. Presentar el Examen de Calidad de la Educación Superior Saber Pro.
INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías.
TERRANARE
Grupo de Investigación
Semilleros de investigación
ING Byosistems
Contacto
- E-mail: ingagricolayopal@unisangil.edu.co
- Teléfono: (608) 661 2616 Ext. 2247 - 2248