Fotografía suministrada
Así se vivió la décima versión del Running UNISANGIL
A las siete de la mañana del pasado 14 de mayo, más de 500 personas se dieron cita en nuestro campus para medir su resistencia en el evento deportivo insignia de nuestra institución. El Running UNISANGIL 2023 congregó a personas de todas las edades, categorías e incluso nacionalidades, para medir sus capacidades físicas con esta carrera.
La décima versión del Running convocó a 339 corredores para competir por el podio en los 10k. Estos últimos, se suman a los aproximadamente 200 participantes que compitieron de forma recreativa en la versión 5k. La mañana terminó con una rumba aeróbica que cerró una vez más de forma exitosa nuestra competencia atlética.
Ganadores Running UNISANGIL 2023
Categoría Femenina Élite | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Kylie Dueñas | 46:15.7 |
2 | Deisy Vásquez | 52:03.2 |
3 | Olga Barragán | 54:16.3 |
4 | Eddy Ortega | 54:54.5 |
5 | Erica Becerra | 56:08.3 |
Categoría Masculina Élite | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Omar Aguilera | 36:07.2 |
2 | Marco Dueñas | 37:57.4 |
3 | Fabian Vargas | 38:20.5 |
4 | Francisco Angarita | 38:59.5 |
5 | José Álvarez | 40:08.8 |
Categoría Femenina Master 40 | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Johana Vargas | 1:02:03.7 |
2 | Vitalia Remolina | 1:07:02.9 |
Categoría Masculina Master 40 | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Leonel Pinzón | 42:46.8 |
2 | Humberto Rodríguez | 45:05.3 |
3 | Reinaldo Reina | 46:31.7 |
4 | Javier Gualdron | 51:49.9 |
5 | Juan Guarguati | 52:44.4 |
Categoría Femenina Senior | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Luisa Chaparro | 53:28.7 |
2 | Laura Durán | 56:44.1 |
3 | Geraldine Silva | 59:15.8 |
4 | Nubia Patiño | 1:00:02.2 |
5 | Audrey Martínez | 1:17:00.5 |
Categoría Masculina Senior | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Luis Mateus | 45:48.6 |
2 | Ricardo Porras | 46:13.7 |
3 | Sebastián Chacón | 46:37.4 |
4 | Osiris Castellanos | 48:11.8 |
5 | Andrés Zambrano | 49:03.2 |
Categoría Femenina UNISANGIL | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Luz Mancilla | 1:00:15.8 |
2 | Jenny Suárez | 1:02:32.9 |
3 | Virginia Torres | 1:04:17.9 |
4 | Silvia Sánchez | 1:05:50.5 |
Categoría Femenina UNISANGIL | ||
Lugar | Competidor | Tiempo |
1 | Juan Rico | 48:06.9 |
2 | José Muñoz | 48:48.4 |
3 | Jehison Rodríguez | 50:38.3 |
Más noticias